服务热线
您的位置:首页 > 产品中心 > 陶瓷试验仪器 > 陶瓷砖断裂模数强度检测仪 > LDTC-KZ-A陶瓷砖断裂模数强度检测仪
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材,交通,航天,综合 |
陶瓷砖断裂模数和破坏强度数显测试仪用来测定陶瓷砖、瓦及其它非金属板材断裂模数和破坏强度的试验设备。
依据标准 | GB/T3810.4-2006 |
试验力 | 6000N |
试验力量程 | 7000N |
示值相对误差 | ±1% |
分辨率 | 1N/字 |
数显回* | 0.01%FS |
峰值保持时间 | >5min |
系统工作压力 | 0.4~0.5MPa |
工作台行程 | >60mm |
功率 | 20W |
电源 | 220V50Hz |
陶瓷砖断裂模数和破坏强度数显测试仪用来测定陶瓷砖、瓦及其它非金属板材断裂模数和破坏强度的试验设备。
依据标准 | GB/T3810.4-2006 |
试验力 | 6000N |
试验力量程 | 7000N |
示值相对误差 | ±1% |
分辨率 | 1N/字 |
数显回* | 0.01%FS |
峰值保持时间 | >5min |
系统工作压力 | 0.4~0.5MPa |
工作台行程 | >60mm |
功率 | 20W |
电源 | 220V50Hz |
陶瓷砖断裂模数和破坏强度数显测试仪用来测定陶瓷砖、瓦及其它非金属板材断裂模数和破坏强度的试验设备。
依据标准 | GB/T3810.4-2006 |
试验力 | 6000N |
试验力量程 | 7000N |
示值相对误差 | ±1% |
分辨率 | 1N/字 |
数显回* | 0.01%FS |
峰值保持时间 | >5min |
系统工作压力 | 0.4~0.5MPa |
工作台行程 | >60mm |
功率 | 20W |
电源 | 220V50Hz |
相关产品
-
没有相关产品信息...
- (上一篇):LDCM-A无釉砖耐磨试验机
- (下一篇):LDCHY陶瓷砖恢复系数测试仪